物品信息 | 地点 | 价格 |
![]() | 金光菊 无详细内容 | 河北省定州市大辛庄镇王习营村 | 0.15元 |
![]() | 婆婆纳 无详细内容 | 河北省定州市大辛庄镇王习营村 | 0.2元 |
![]() | 蛇鞭菊 无详细内容 | 河北省定州市大辛庄镇王习营村 | 0.3元 |
![]() | 常夏石竹 无详细内容 | 河北省定州市大辛庄镇王习营村 | 1元 |
![]() | 红叶景天 每芽0.03 | 河北省定州市大辛庄镇王习营村 | 0.03元 |
![]() | 德国景天 每芽0.03 | 河北省定州市大辛庄镇王习营村 | 0.03元 |
![]() | 三七景天 每芽0.03 | 河北省定州市大辛庄镇王习营村 | 0.03元 |
![]() | 八宝景天 无详细内容 | 河北省定州市大辛庄镇王习营村 | 0.1元 |
![]() | 紫露草 无详细内容 | 河北省定州市大辛庄镇王习营村 | 每芽0.2元 |
![]() | 金娃娃萱草 无详细内容 | 河北省定州市大辛庄镇王习营村 | 每芽0.2元 |
上一页123下一页
跳至 页 确定